Liguilla Ascenso Juvenil Preferente

1. Jornada - 03.04.2016 hasta 03.04.2016
03/04/16 15:00  Cardonal Laguna - Guancha  4 : 2
03/04/16 15:00  UD Gomera - Union Guimar  0 : 0
2. Jornada - 10.04.2016 hasta 10.04.2016
10/04/16 15:00  Union Guimar - Cardonal Laguna  0 : 0
10/04/16 15:00  Guancha - UD Gomera  1 : 3
3. Jornada - 17.04.2016 hasta 17.04.2016
17/04/16 15:00  Guancha - Union Guimar  1 : 0
17/04/16 15:00  UD Gomera - Cardonal Laguna  1 : 0
4. Jornada - 24.04.2016 hasta 24.04.2016
24/04/16 15:00  Union Guimar - Guancha  2 : 0
24/04/16 15:00  Cardonal Laguna - UD Gomera  3 : 0
5. Jornada - 01.05.2016 hasta 01.05.2016
01/05/16 15:00  Guancha - Cardonal Laguna  0 : 0
01/05/16 15:00  Union Guimar - UD Gomera  2 : 1
6. Jornada - 08.05.2016 hasta 08.05.2016
08/05/16 15:00  Cardonal Laguna - Union Guimar  3 : 0
08/05/16 15:00  UD Gomera - Guancha  2 : 0
Clasificacion
    J Pts.   Goles    +/-
Cardonal Laguna  11   10:3    7
UD Gomera  10   7:6    1
Union Guimar  8   4:5    -1
Guancha  4   4:11    -7